Performance Metrics
| Entry CPU | 23,144.59 | Price P/L $ | $0.00 |
| Exit CPU | 23,083.30 | Div P/L $ | $0.00 |
| Fees | $0.60 | Gross P/L $ | $-167.32 |
| Reg Fees | $0.00 | Net P/L $ | $-167.92 |
| Commissions | $0.60 | P&L% | -0.26% |
| Cash Div. | $0.00 | Total Ret. % | 0.00% |
| Max Qty | 2.73 | Open P/L $ | $0.00 |
| Current Qty | 0 | Open P&L% | 0.00% |
| Max Cost | $63,184.73 | Open Value | $0.00 |
| Price | $45.37 | Prev Close | $45.51 | Mkt Cap | — |
| Enterprise Val | — | P/E (TTM) | 18.25 | Forward P/E | — |
| EPS (TTM) | — | Forward EPS | — | Book/sh | — |
| ROE | — | Debt/Eq | — | Current Ratio | — |
| Short Interest | — | Short Float | — | Short Ratio | — |
| Avg Vol | 54.46K | Div Yield | 1.49% | Next Earnings | — |
Auto-generated Chart
Notes
DAX mimo strategii - long
Už nevím proč, ale vlezl jsem znovu long kousek níž. Šlo to up. Nad 5 min high jsem navýšil o 1. Šlo to trochu výš. NAd náma 30 min GAP. Já ho nevzal a doufal ve větší zisk.
Zároveň to bylo SRS L, kde jsem chtěl jít anti, ale nesledoval jsem zrovna a vůbec mi to už ani nedošlo.
Šlo proti mě, ale z greedu jsem nedal SL na BE u navýšení. Měl sjem sice SL na BE na prcvním vstupu, ale to jsem posunul když to šlo proti mě. Prorazili jsme low, zavřel jsem. Mega ztráta. Úplně zbytečná. Ale úplně.
Transactions
4 entries| Date | Side | Amount | Price | Commission | Exchange / SEC | Current amt | Current value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 07, 2025 11:21:24 | Exit | ||||||
| Mar 07, 2025 11:21:24 | Exit | ||||||
| Mar 07, 2025 10:47:20 | Entry | ||||||
| Mar 07, 2025 10:40:18 | Entry |