Performance Metrics
| Entry CPU | 22,351.98 | Price P/L $ | $0.00 |
| Exit CPU | 22,352.68 | Div P/L $ | $0.00 |
| Fees | $0.24 | Gross P/L $ | $0.56 |
| Reg Fees | $0.00 | Net P/L $ | $0.32 |
| Commissions | $0.24 | P&L% | 0.00% |
| Cash Div. | $0.00 | Total Ret. % | 0.00% |
| Max Qty | 0.8 | Open P/L $ | $0.00 |
| Current Qty | 0 | Open P&L% | 0.00% |
| Max Cost | $17,882.14 | Open Value | $0.00 |
Auto-generated Chart
Notes
NASDAQ SRS ANTI - short
Šli jsme nad high svíce v rangi. Short. SL nad high. U trendovky. Pozdě, protože mi zvonil telefon, ale dobře pro mě. šli jsme up, down, pak zas up, zavřel jsem na BE.
15 min
Transactions
2 entries| Date | Side | Amount | Price | Commission | Exchange / SEC | Current amt | Current value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2025 16:13:01 | Entry | ||||||
| Jun 26, 2025 16:00:16 | Exit |