hernan Closed QNRX [Stock] Long ThinkorSwim (TOS) Default
May 14, 2025 P&L %: -1.42% P&L $: $-2,628.21
Featured Image / Proof

No featured image uploaded for this trade

Performance Metrics
Entry CPU10.28
Exit CPU10.13
Fees$0.00
Dividends$0.00
Max Amount10,000
Current Amount0
Max Cost$102,791.29
Auto-generated Chart BETA
O: — H: — L: — C: — V: —
SMA 20: SMA 50: SMA 200:
Stock Fundamentals
Healthcare • Biotechnology
Price $5.70 Prev Close $5.73 Mkt Cap $10.28M
Enterprise Val $343.40M P/E (TTM) Forward P/E -1.81
EPS (TTM) -14.80 Forward EPS -3.15 Book/sh 8.76
ROE -1.42% Debt/Eq 17.71 Current Ratio 3.61
Short Interest 80.47K Short Float 0.04% Short Ratio 0.35
Avg Vol 101.06K Div Yield Next Earnings 2026-03-26
Transactions
274 entries
Sort Date Side Amount Price Commission Reg Fee Current amt Current value
1747231882 May 14, 2025 14:11:22 Exit
1747231882 May 14, 2025 14:11:22 Exit
1747231882 May 14, 2025 14:11:22 Exit
1747231882 May 14, 2025 14:11:22 Exit
1747231622 May 14, 2025 14:07:02 Exit
1747231622 May 14, 2025 14:07:02 Exit
1747231622 May 14, 2025 14:07:02 Exit
1747231622 May 14, 2025 14:07:02 Exit
1747231619 May 14, 2025 14:06:59 Exit
1747231619 May 14, 2025 14:06:59 Exit
1747231492 May 14, 2025 14:04:52 Exit
1747231492 May 14, 2025 14:04:52 Exit
1747231492 May 14, 2025 14:04:52 Exit
1747231492 May 14, 2025 14:04:52 Exit
1747231490 May 14, 2025 14:04:50 Exit
1747231490 May 14, 2025 14:04:50 Exit
1747231489 May 14, 2025 14:04:49 Exit
1747231489 May 14, 2025 14:04:49 Exit
1747231484 May 14, 2025 14:04:44 Exit
1747231484 May 14, 2025 14:04:44 Exit
1747231484 May 14, 2025 14:04:44 Exit
1747231484 May 14, 2025 14:04:44 Exit
1747231484 May 14, 2025 14:04:44 Exit
1747231484 May 14, 2025 14:04:44 Exit
1747231484 May 14, 2025 14:04:44 Exit
1747231484 May 14, 2025 14:04:44 Exit
1747231477 May 14, 2025 14:04:37 Exit
1747231477 May 14, 2025 14:04:37 Exit
1747231477 May 14, 2025 14:04:37 Exit
1747231477 May 14, 2025 14:04:37 Exit
1747231477 May 14, 2025 14:04:37 Exit
1747231477 May 14, 2025 14:04:37 Exit
1747231477 May 14, 2025 14:04:37 Exit
1747231477 May 14, 2025 14:04:37 Exit
1747231477 May 14, 2025 14:04:37 Exit
1747231477 May 14, 2025 14:04:37 Exit
1747231408 May 14, 2025 14:03:28 Entry
1747231408 May 14, 2025 14:03:28 Entry
1747231408 May 14, 2025 14:03:28 Entry
1747231408 May 14, 2025 14:03:28 Entry
1747231367 May 14, 2025 14:02:47 Exit
1747231367 May 14, 2025 14:02:47 Exit
1747231367 May 14, 2025 14:02:47 Exit
1747231367 May 14, 2025 14:02:47 Exit
1747231367 May 14, 2025 14:02:47 Exit
1747231367 May 14, 2025 14:02:47 Exit
1747231366 May 14, 2025 14:02:46 Exit
1747231366 May 14, 2025 14:02:46 Exit
1747231366 May 14, 2025 14:02:46 Exit
1747231366 May 14, 2025 14:02:46 Exit
1747231088 May 14, 2025 13:58:08 Entry
1747231088 May 14, 2025 13:58:08 Entry
1747231088 May 14, 2025 13:58:08 Entry
1747231088 May 14, 2025 13:58:08 Entry
1747231088 May 14, 2025 13:58:08 Entry
1747231088 May 14, 2025 13:58:08 Entry
1747231088 May 14, 2025 13:58:08 Entry
1747231088 May 14, 2025 13:58:08 Entry
1747231088 May 14, 2025 13:58:08 Entry
1747231088 May 14, 2025 13:58:08 Entry
1747230853 May 14, 2025 13:54:13 Exit
1747230853 May 14, 2025 13:54:13 Exit
1747230853 May 14, 2025 13:54:13 Exit
1747230853 May 14, 2025 13:54:13 Exit
1747230853 May 14, 2025 13:54:13 Exit
1747230853 May 14, 2025 13:54:13 Exit
1747230846 May 14, 2025 13:54:06 Exit
1747230846 May 14, 2025 13:54:06 Exit
1747230846 May 14, 2025 13:54:06 Exit
1747230846 May 14, 2025 13:54:06 Exit
1747230846 May 14, 2025 13:54:06 Exit
1747230846 May 14, 2025 13:54:06 Exit
1747230846 May 14, 2025 13:54:06 Exit
1747230846 May 14, 2025 13:54:06 Exit
1747230846 May 14, 2025 13:54:06 Exit
1747230846 May 14, 2025 13:54:06 Exit
1747230838 May 14, 2025 13:53:58 Exit
1747230838 May 14, 2025 13:53:58 Exit
1747230835 May 14, 2025 13:53:55 Exit
1747230835 May 14, 2025 13:53:55 Exit
1747230784 May 14, 2025 13:53:04 Entry
1747230784 May 14, 2025 13:53:04 Entry
1747230784 May 14, 2025 13:53:04 Entry
1747230784 May 14, 2025 13:53:04 Entry
1747230784 May 14, 2025 13:53:04 Entry
1747230784 May 14, 2025 13:53:04 Entry
1747230784 May 14, 2025 13:53:04 Entry
1747230784 May 14, 2025 13:53:04 Entry
1747230748 May 14, 2025 13:52:28 Entry
1747230748 May 14, 2025 13:52:28 Entry
1747230748 May 14, 2025 13:52:28 Entry
1747230748 May 14, 2025 13:52:28 Entry
1747230748 May 14, 2025 13:52:28 Entry
1747230748 May 14, 2025 13:52:28 Entry
1747230748 May 14, 2025 13:52:28 Entry
1747230748 May 14, 2025 13:52:28 Entry
1747230747 May 14, 2025 13:52:27 Entry
1747230747 May 14, 2025 13:52:27 Entry
1747230747 May 14, 2025 13:52:27 Entry
1747230747 May 14, 2025 13:52:27 Entry
1747230747 May 14, 2025 13:52:27 Entry
1747230747 May 14, 2025 13:52:27 Entry
1747230747 May 14, 2025 13:52:27 Entry
1747230747 May 14, 2025 13:52:27 Entry
1747230747 May 14, 2025 13:52:27 Entry
1747230747 May 14, 2025 13:52:27 Entry
1747230747 May 14, 2025 13:52:27 Entry
1747230747 May 14, 2025 13:52:27 Entry
1747230737 May 14, 2025 13:52:17 Entry
1747230737 May 14, 2025 13:52:17 Entry
1747230727 May 14, 2025 13:52:07 Entry
1747230727 May 14, 2025 13:52:07 Entry
1747230727 May 14, 2025 13:52:07 Entry
1747230727 May 14, 2025 13:52:07 Entry
1747230727 May 14, 2025 13:52:07 Entry
1747230727 May 14, 2025 13:52:07 Entry
1747230726 May 14, 2025 13:52:06 Entry
1747230726 May 14, 2025 13:52:06 Entry
1747230726 May 14, 2025 13:52:06 Entry
1747230726 May 14, 2025 13:52:06 Entry
1747230726 May 14, 2025 13:52:06 Entry
1747230726 May 14, 2025 13:52:06 Entry
1747230726 May 14, 2025 13:52:06 Entry
1747230726 May 14, 2025 13:52:06 Entry
1747230726 May 14, 2025 13:52:06 Entry
1747230726 May 14, 2025 13:52:06 Entry
1747230378 May 14, 2025 13:46:18 Entry
1747230378 May 14, 2025 13:46:18 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230377 May 14, 2025 13:46:17 Entry
1747230376 May 14, 2025 13:46:16 Entry
1747230376 May 14, 2025 13:46:16 Entry
1747230376 May 14, 2025 13:46:16 Entry
1747230376 May 14, 2025 13:46:16 Entry
1747230376 May 14, 2025 13:46:16 Entry
1747230376 May 14, 2025 13:46:16 Entry
1747230376 May 14, 2025 13:46:16 Entry
1747230376 May 14, 2025 13:46:16 Entry
1747230376 May 14, 2025 13:46:16 Entry
1747230376 May 14, 2025 13:46:16 Entry
1747230376 May 14, 2025 13:46:16 Entry
1747230376 May 14, 2025 13:46:16 Entry
1747230375 May 14, 2025 13:46:15 Entry
1747230375 May 14, 2025 13:46:15 Entry
1747230370 May 14, 2025 13:46:10 Exit
1747230370 May 14, 2025 13:46:10 Exit
1747230370 May 14, 2025 13:46:10 Exit
1747230370 May 14, 2025 13:46:10 Exit
1747230370 May 14, 2025 13:46:10 Exit
1747230370 May 14, 2025 13:46:10 Exit
1747230370 May 14, 2025 13:46:10 Exit
1747230370 May 14, 2025 13:46:10 Exit
1747230369 May 14, 2025 13:46:09 Exit
1747230369 May 14, 2025 13:46:09 Exit
1747230369 May 14, 2025 13:46:09 Exit
1747230369 May 14, 2025 13:46:09 Exit
1747230369 May 14, 2025 13:46:09 Exit
1747230369 May 14, 2025 13:46:09 Exit
1747230369 May 14, 2025 13:46:09 Exit
1747230369 May 14, 2025 13:46:09 Exit
1747230369 May 14, 2025 13:46:09 Exit
1747230369 May 14, 2025 13:46:09 Exit
1747230369 May 14, 2025 13:46:09 Exit
1747230369 May 14, 2025 13:46:09 Exit
1747230368 May 14, 2025 13:46:08 Exit
1747230368 May 14, 2025 13:46:08 Exit
1747230368 May 14, 2025 13:46:08 Exit
1747230368 May 14, 2025 13:46:08 Exit
1747230368 May 14, 2025 13:46:08 Exit
1747230368 May 14, 2025 13:46:08 Exit
1747230367 May 14, 2025 13:46:07 Exit
1747230367 May 14, 2025 13:46:07 Exit
1747230367 May 14, 2025 13:46:07 Exit
1747230367 May 14, 2025 13:46:07 Exit
1747230367 May 14, 2025 13:46:07 Exit
1747230367 May 14, 2025 13:46:07 Exit
1747230367 May 14, 2025 13:46:07 Exit
1747230367 May 14, 2025 13:46:07 Exit
1747230367 May 14, 2025 13:46:07 Exit
1747230367 May 14, 2025 13:46:07 Exit
1747230367 May 14, 2025 13:46:07 Exit
1747230367 May 14, 2025 13:46:07 Exit
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230285 May 14, 2025 13:44:45 Entry
1747230139 May 14, 2025 13:42:19 Exit
1747230139 May 14, 2025 13:42:19 Exit
1747230138 May 14, 2025 13:42:18 Exit
1747230138 May 14, 2025 13:42:18 Exit
1747230138 May 14, 2025 13:42:18 Exit
1747230138 May 14, 2025 13:42:18 Exit
1747230138 May 14, 2025 13:42:18 Exit
1747230138 May 14, 2025 13:42:18 Exit
1747230138 May 14, 2025 13:42:18 Exit
1747230138 May 14, 2025 13:42:18 Exit
1747230138 May 14, 2025 13:42:18 Exit
1747230138 May 14, 2025 13:42:18 Exit
1747230073 May 14, 2025 13:41:13 Entry
1747230073 May 14, 2025 13:41:13 Entry
1747230073 May 14, 2025 13:41:13 Entry
1747230073 May 14, 2025 13:41:13 Entry
1747230073 May 14, 2025 13:41:13 Entry
1747230073 May 14, 2025 13:41:13 Entry
1747230073 May 14, 2025 13:41:13 Entry
1747230073 May 14, 2025 13:41:13 Entry
1747230073 May 14, 2025 13:41:13 Entry
1747230073 May 14, 2025 13:41:13 Entry
1747230073 May 14, 2025 13:41:13 Entry
1747230073 May 14, 2025 13:41:13 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230039 May 14, 2025 13:40:39 Entry
1747230004 May 14, 2025 13:40:04 Entry
1747230004 May 14, 2025 13:40:04 Entry
1747230004 May 14, 2025 13:40:04 Entry
1747230004 May 14, 2025 13:40:04 Entry
1747230004 May 14, 2025 13:40:04 Entry
1747230004 May 14, 2025 13:40:04 Entry
1747230004 May 14, 2025 13:40:04 Entry
1747230004 May 14, 2025 13:40:04 Entry
1747230004 May 14, 2025 13:40:04 Entry
1747230004 May 14, 2025 13:40:04 Entry
1747230004 May 14, 2025 13:40:04 Entry
1747230004 May 14, 2025 13:40:04 Entry



Back to the trade list  ⋅  0 comments have been posted.