hernan Closed QNRX [Stock] Long ThinkorSwim (TOS) Default
May 14, 2025 P&L %: 0.62% P&L $: $395.01
Featured Image / Proof

No featured image uploaded for this trade

Performance Metrics
Entry CPU9.15
Exit CPU9.21
Fees$0.00
Dividends$0.00
Max Amount5,000
Current Amount0
Max Cost$45,763.65
Auto-generated Chart BETA
O: — H: — L: — C: — V: —
SMA 20: SMA 50: SMA 200:
Stock Fundamentals
Healthcare • Biotechnology
Price $5.60 Prev Close $5.70 Mkt Cap $10.10M
Enterprise Val $343.40M P/E (TTM) Forward P/E -1.78
EPS (TTM) -14.80 Forward EPS -3.15 Book/sh 8.76
ROE -1.42% Debt/Eq 17.71 Current Ratio 3.61
Short Interest 80.47K Short Float 0.04% Short Ratio 0.35
Avg Vol 101.06K Div Yield Next Earnings 2026-03-26
Transactions
114 entries
Sort Date Side Amount Price Commission Reg Fee Current amt Current value
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236896 May 14, 2025 15:34:56 Exit
1747236883 May 14, 2025 15:34:43 Exit
1747236883 May 14, 2025 15:34:43 Exit
1747236883 May 14, 2025 15:34:43 Exit
1747236883 May 14, 2025 15:34:43 Exit
1747236883 May 14, 2025 15:34:43 Exit
1747236883 May 14, 2025 15:34:43 Exit
1747236883 May 14, 2025 15:34:43 Exit
1747236883 May 14, 2025 15:34:43 Exit
1747236882 May 14, 2025 15:34:42 Exit
1747236882 May 14, 2025 15:34:42 Exit
1747236882 May 14, 2025 15:34:42 Exit
1747236882 May 14, 2025 15:34:42 Exit
1747236882 May 14, 2025 15:34:42 Exit
1747236882 May 14, 2025 15:34:42 Exit
1747236882 May 14, 2025 15:34:42 Exit
1747236882 May 14, 2025 15:34:42 Exit
1747236882 May 14, 2025 15:34:42 Exit
1747236882 May 14, 2025 15:34:42 Exit
1747236800 May 14, 2025 15:33:20 Exit
1747236800 May 14, 2025 15:33:20 Exit
1747236800 May 14, 2025 15:33:20 Exit
1747236800 May 14, 2025 15:33:20 Exit
1747236796 May 14, 2025 15:33:16 Exit
1747236796 May 14, 2025 15:33:16 Exit
1747236796 May 14, 2025 15:33:16 Exit
1747236796 May 14, 2025 15:33:16 Exit
1747236775 May 14, 2025 15:32:55 Exit
1747236775 May 14, 2025 15:32:55 Exit
1747236771 May 14, 2025 15:32:51 Exit
1747236771 May 14, 2025 15:32:51 Exit
1747236771 May 14, 2025 15:32:51 Exit
1747236771 May 14, 2025 15:32:51 Exit
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236728 May 14, 2025 15:32:08 Entry
1747236727 May 14, 2025 15:32:07 Entry
1747236727 May 14, 2025 15:32:07 Entry
1747236727 May 14, 2025 15:32:07 Entry
1747236727 May 14, 2025 15:32:07 Entry
1747236727 May 14, 2025 15:32:07 Entry
1747236727 May 14, 2025 15:32:07 Entry
1747236727 May 14, 2025 15:32:07 Entry
1747236727 May 14, 2025 15:32:07 Entry
1747236727 May 14, 2025 15:32:07 Entry
1747236727 May 14, 2025 15:32:07 Entry
1747236727 May 14, 2025 15:32:07 Entry
1747236727 May 14, 2025 15:32:07 Entry
1747236725 May 14, 2025 15:32:05 Entry
1747236725 May 14, 2025 15:32:05 Entry
1747236725 May 14, 2025 15:32:05 Entry
1747236725 May 14, 2025 15:32:05 Entry
1747236725 May 14, 2025 15:32:05 Entry
1747236725 May 14, 2025 15:32:05 Entry
1747236696 May 14, 2025 15:31:36 Exit
1747236696 May 14, 2025 15:31:36 Exit
1747236693 May 14, 2025 15:31:33 Exit
1747236693 May 14, 2025 15:31:33 Exit
1747236670 May 14, 2025 15:31:10 Entry
1747236670 May 14, 2025 15:31:10 Entry
1747236668 May 14, 2025 15:31:08 Entry
1747236668 May 14, 2025 15:31:08 Entry
1747236668 May 14, 2025 15:31:08 Entry
1747236668 May 14, 2025 15:31:08 Entry
1747236668 May 14, 2025 15:31:08 Entry
1747236668 May 14, 2025 15:31:08 Entry
1747236622 May 14, 2025 15:30:22 Entry
1747236622 May 14, 2025 15:30:22 Entry
1747236620 May 14, 2025 15:30:20 Entry
1747236620 May 14, 2025 15:30:20 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry
1747236618 May 14, 2025 15:30:18 Entry



Back to the trade list  ⋅  0 comments have been posted.