hernan Closed SEPN [Stock] Long ThinkorSwim (TOS) Default
May 14, 2025 P&L%: -0.52% Net P/L $: $-704.45
Performance Metrics
No patterns
Entry CPU 11.20 Price P/L $ $0.00
Exit CPU 11.14 Div P/L $ $0.00
Fees $0.00 Gross P/L $ $-704.45
Reg Fees $0.00 Net P/L $ $-704.45
Commissions $0.00 P&L% -0.52%
Cash Div. $0.00 Total Ret. % 0.00%
Max Qty 5,000 Open P/L $ $0.00
Current Qty 0 Open P&L% 0.00%
Max Cost $56,004.40 Open Value $0.00
Featured Image / Proof

No featured image uploaded for this trade

Stock Fundamentals
Healthcare • Biotechnology
Price $26.95 Prev Close $28.32 Mkt Cap $1.21B
Enterprise Val $890.47M P/E (TTM) Forward P/E -10.88
EPS (TTM) -0.80 Forward EPS -2.48 Book/sh 8.52
ROE -0.09% Debt/Eq 6.10 Current Ratio 4.71
Short Interest 2.07M Short Float 0.09% Short Ratio 6.10
Avg Vol 325.27K Div Yield Next Earnings 2026-08-10
Auto-generated Chart
O: — H: — L: — C: — V: —
SMA 20: SMA 50: SMA 200:
Notes

No notes added for this trade yet.

Transactions
172 entries
Sort Date Side Amount Price Commission Reg Fee Current amt Current value
1747228744 May 14, 2025 13:19:04 Exit
1747228744 May 14, 2025 13:19:04 Exit
1747228744 May 14, 2025 13:19:04 Exit
1747228744 May 14, 2025 13:19:04 Exit
1747228683 May 14, 2025 13:18:03 Exit
1747228683 May 14, 2025 13:18:03 Exit
1747228683 May 14, 2025 13:18:03 Exit
1747228683 May 14, 2025 13:18:03 Exit
1747228683 May 14, 2025 13:18:03 Exit
1747228683 May 14, 2025 13:18:03 Exit
1747228664 May 14, 2025 13:17:44 Exit
1747228664 May 14, 2025 13:17:44 Exit
1747228664 May 14, 2025 13:17:44 Exit
1747228664 May 14, 2025 13:17:44 Exit
1747228631 May 14, 2025 13:17:11 Exit
1747228631 May 14, 2025 13:17:11 Exit
1747228631 May 14, 2025 13:17:11 Exit
1747228631 May 14, 2025 13:17:11 Exit
1747228593 May 14, 2025 13:16:33 Entry
1747228593 May 14, 2025 13:16:33 Entry
1747228593 May 14, 2025 13:16:33 Entry
1747228593 May 14, 2025 13:16:33 Entry
1747228593 May 14, 2025 13:16:33 Entry
1747228593 May 14, 2025 13:16:33 Entry
1747228593 May 14, 2025 13:16:33 Entry
1747228593 May 14, 2025 13:16:33 Entry
1747228593 May 14, 2025 13:16:33 Entry
1747228593 May 14, 2025 13:16:33 Entry
1747228593 May 14, 2025 13:16:33 Entry
1747228593 May 14, 2025 13:16:33 Entry
1747228592 May 14, 2025 13:16:32 Entry
1747228592 May 14, 2025 13:16:32 Entry
1747228592 May 14, 2025 13:16:32 Entry
1747228592 May 14, 2025 13:16:32 Entry
1747228591 May 14, 2025 13:16:31 Entry
1747228591 May 14, 2025 13:16:31 Entry
1747228591 May 14, 2025 13:16:31 Entry
1747228591 May 14, 2025 13:16:31 Entry
1747228591 May 14, 2025 13:16:31 Entry
1747228591 May 14, 2025 13:16:31 Entry
1747228591 May 14, 2025 13:16:31 Entry
1747228591 May 14, 2025 13:16:31 Entry
1747228591 May 14, 2025 13:16:31 Entry
1747228591 May 14, 2025 13:16:31 Entry
1747228591 May 14, 2025 13:16:31 Entry
1747228591 May 14, 2025 13:16:31 Entry
1747228543 May 14, 2025 13:15:43 Exit
1747228543 May 14, 2025 13:15:43 Exit
1747228543 May 14, 2025 13:15:43 Exit
1747228543 May 14, 2025 13:15:43 Exit
1747228543 May 14, 2025 13:15:43 Exit
1747228543 May 14, 2025 13:15:43 Exit
1747228540 May 14, 2025 13:15:40 Exit
1747228540 May 14, 2025 13:15:40 Exit
1747228539 May 14, 2025 13:15:39 Exit
1747228539 May 14, 2025 13:15:39 Exit
1747228539 May 14, 2025 13:15:39 Exit
1747228539 May 14, 2025 13:15:39 Exit
1747228532 May 14, 2025 13:15:32 Exit
1747228532 May 14, 2025 13:15:32 Exit
1747228523 May 14, 2025 13:15:23 Entry
1747228523 May 14, 2025 13:15:23 Entry
1747228436 May 14, 2025 13:13:56 Entry
1747228436 May 14, 2025 13:13:56 Entry
1747228435 May 14, 2025 13:13:55 Entry
1747228435 May 14, 2025 13:13:55 Entry
1747228435 May 14, 2025 13:13:55 Entry
1747228435 May 14, 2025 13:13:55 Entry
1747228435 May 14, 2025 13:13:55 Entry
1747228435 May 14, 2025 13:13:55 Entry
1747228435 May 14, 2025 13:13:55 Entry
1747228435 May 14, 2025 13:13:55 Entry
1747228433 May 14, 2025 13:13:53 Entry
1747228433 May 14, 2025 13:13:53 Entry
1747228419 May 14, 2025 13:13:39 Exit
1747228419 May 14, 2025 13:13:39 Exit
1747228418 May 14, 2025 13:13:38 Exit
1747228418 May 14, 2025 13:13:38 Exit
1747228418 May 14, 2025 13:13:38 Exit
1747228418 May 14, 2025 13:13:38 Exit
1747228418 May 14, 2025 13:13:38 Exit
1747228418 May 14, 2025 13:13:38 Exit
1747228417 May 14, 2025 13:13:37 Exit
1747228417 May 14, 2025 13:13:37 Exit
1747228417 May 14, 2025 13:13:37 Exit
1747228417 May 14, 2025 13:13:37 Exit
1747228399 May 14, 2025 13:13:19 Exit
1747228399 May 14, 2025 13:13:19 Exit
1747228399 May 14, 2025 13:13:19 Exit
1747228399 May 14, 2025 13:13:19 Exit
1747228399 May 14, 2025 13:13:19 Exit
1747228399 May 14, 2025 13:13:19 Exit
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228333 May 14, 2025 13:12:13 Entry
1747228332 May 14, 2025 13:12:12 Entry
1747228332 May 14, 2025 13:12:12 Entry
1747228332 May 14, 2025 13:12:12 Entry
1747228332 May 14, 2025 13:12:12 Entry
1747228332 May 14, 2025 13:12:12 Entry
1747228332 May 14, 2025 13:12:12 Entry
1747228332 May 14, 2025 13:12:12 Entry
1747228332 May 14, 2025 13:12:12 Entry
1747228331 May 14, 2025 13:12:11 Entry
1747228331 May 14, 2025 13:12:11 Entry
1747228331 May 14, 2025 13:12:11 Entry
1747228331 May 14, 2025 13:12:11 Entry
1747228319 May 14, 2025 13:11:59 Exit
1747228319 May 14, 2025 13:11:59 Exit
1747228319 May 14, 2025 13:11:59 Exit
1747228319 May 14, 2025 13:11:59 Exit
1747228319 May 14, 2025 13:11:59 Exit
1747228319 May 14, 2025 13:11:59 Exit
1747228319 May 14, 2025 13:11:59 Exit
1747228319 May 14, 2025 13:11:59 Exit
1747228319 May 14, 2025 13:11:59 Exit
1747228319 May 14, 2025 13:11:59 Exit
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228267 May 14, 2025 13:11:07 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228249 May 14, 2025 13:10:49 Entry
1747228231 May 14, 2025 13:10:31 Entry
1747228231 May 14, 2025 13:10:31 Entry



Back to the trade list  ⋅  0 comments have been posted.