tradersim Closed IPDN [Stock] Long ThinkorSwim (TOS) Default
Aug 29, 2025 P&L%: 0.59% Net P/L $: $71.95
Performance Metrics
No patterns
Entry CPU 9.41 Price P/L $ $0.00
Exit CPU 9.47 Div P/L $ $0.00
Fees $0.00 Gross P/L $ $71.95
Reg Fees $0.00 Net P/L $ $71.95
Commissions $0.00 P&L% 0.59%
Cash Div. $0.00 Total Ret. % 0.00%
Max Qty 1,300 Open P/L $ $0.00
Current Qty 0 Open P&L% 0.00%
Max Cost $12,236.97 Open Value $0.00
Featured Image / Proof

No featured image uploaded for this trade

Stock Fundamentals
Industrials • Staffing & Employment Services
Price $0.59 Prev Close $0.62 Mkt Cap $6.21M
Enterprise Val $5.77M P/E (TTM) Forward P/E -4.22
EPS (TTM) -1.91 Forward EPS -0.14 Book/sh 1.36
ROE -0.86% Debt/Eq 1.20 Current Ratio 0.81
Short Interest 144.34K Short Float 0.01% Short Ratio 1.78
Avg Vol 91.61K Div Yield Next Earnings 2016-08-15
Auto-generated Chart
O: — H: — L: — C: — V: —
SMA 20: SMA 50: SMA 200:
Notes

No notes added for this trade yet.

Transactions
77 entries
Sort Date Side Amount Price Commission Exchange / SEC Current amt Current value
1756473744 Aug 29, 2025 13:22:24 Exit
1756473713 Aug 29, 2025 13:21:53 Entry
1756473712 Aug 29, 2025 13:21:52 Entry
1756473711 Aug 29, 2025 13:21:51 Entry
1756473711 Aug 29, 2025 13:21:51 Entry
1756473710 Aug 29, 2025 13:21:50 Entry
1756473710 Aug 29, 2025 13:21:50 Entry
1756473709 Aug 29, 2025 13:21:49 Entry
1756473709 Aug 29, 2025 13:21:49 Entry
1756473708 Aug 29, 2025 13:21:48 Entry
1756473708 Aug 29, 2025 13:21:48 Entry
1756473707 Aug 29, 2025 13:21:47 Entry
1756473707 Aug 29, 2025 13:21:47 Entry
1756473707 Aug 29, 2025 13:21:47 Entry
1756473707 Aug 29, 2025 13:21:47 Entry
1756473707 Aug 29, 2025 13:21:47 Entry
1756473707 Aug 29, 2025 13:21:47 Entry
1756473700 Aug 29, 2025 13:21:40 Entry
1756473697 Aug 29, 2025 13:21:37 Entry
1756473697 Aug 29, 2025 13:21:37 Entry
1756473694 Aug 29, 2025 13:21:34 Entry
1756473692 Aug 29, 2025 13:21:32 Entry
1756473691 Aug 29, 2025 13:21:31 Entry
1756473691 Aug 29, 2025 13:21:31 Entry
1756473690 Aug 29, 2025 13:21:30 Entry
1756473690 Aug 29, 2025 13:21:30 Entry
1756473690 Aug 29, 2025 13:21:30 Entry
1756473690 Aug 29, 2025 13:21:30 Entry
1756473690 Aug 29, 2025 13:21:30 Entry
1756473690 Aug 29, 2025 13:21:30 Entry
1756473690 Aug 29, 2025 13:21:30 Entry
1756473690 Aug 29, 2025 13:21:30 Entry
1756473683 Aug 29, 2025 13:21:23 Entry
1756473683 Aug 29, 2025 13:21:23 Entry
1756473683 Aug 29, 2025 13:21:23 Entry
1756473683 Aug 29, 2025 13:21:23 Entry
1756473683 Aug 29, 2025 13:21:23 Entry
1756473673 Aug 29, 2025 13:21:13 Entry
1756473649 Aug 29, 2025 13:20:49 Entry
1756473633 Aug 29, 2025 13:20:33 Entry
1756473633 Aug 29, 2025 13:20:33 Entry
1756473633 Aug 29, 2025 13:20:33 Entry
1756473633 Aug 29, 2025 13:20:33 Entry
1756473633 Aug 29, 2025 13:20:33 Entry
1756473633 Aug 29, 2025 13:20:33 Entry
1756473633 Aug 29, 2025 13:20:33 Entry
1756473633 Aug 29, 2025 13:20:33 Entry
1756473633 Aug 29, 2025 13:20:33 Entry
1756473632 Aug 29, 2025 13:20:32 Entry
1756473632 Aug 29, 2025 13:20:32 Entry
1756473628 Aug 29, 2025 13:20:28 Entry
1756473628 Aug 29, 2025 13:20:28 Entry
1756473628 Aug 29, 2025 13:20:28 Entry
1756473627 Aug 29, 2025 13:20:27 Entry
1756473622 Aug 29, 2025 13:20:22 Entry
1756473621 Aug 29, 2025 13:20:21 Entry
1756473621 Aug 29, 2025 13:20:21 Entry
1756473621 Aug 29, 2025 13:20:21 Entry
1756473618 Aug 29, 2025 13:20:18 Entry
1756473618 Aug 29, 2025 13:20:18 Entry
1756473618 Aug 29, 2025 13:20:18 Entry
1756473617 Aug 29, 2025 13:20:17 Entry
1756473617 Aug 29, 2025 13:20:17 Entry
1756473617 Aug 29, 2025 13:20:17 Entry
1756473617 Aug 29, 2025 13:20:17 Entry
1756473616 Aug 29, 2025 13:20:16 Entry
1756473616 Aug 29, 2025 13:20:16 Entry
1756473615 Aug 29, 2025 13:20:15 Entry
1756473614 Aug 29, 2025 13:20:14 Entry
1756473614 Aug 29, 2025 13:20:14 Entry
1756473614 Aug 29, 2025 13:20:14 Entry
1756473614 Aug 29, 2025 13:20:14 Entry
1756473614 Aug 29, 2025 13:20:14 Entry
1756473614 Aug 29, 2025 13:20:14 Entry
1756473612 Aug 29, 2025 13:20:12 Entry
1756473612 Aug 29, 2025 13:20:12 Entry
1756473612 Aug 29, 2025 13:20:12 Entry

No image added

ELBM 253.48

Portfolio(s): Default,
Last entry Oct. 17, 2025, 9:36 a.m.

No image added

AREB -2.22

Portfolio(s): Default,
Last entry Oct. 17, 2025, 10:08 a.m.

No image added

AREB 32.42

Portfolio(s): Default,
Last entry Oct. 17, 2025, 10:09 a.m.



Back to the trade list  ⋅  0 comments have been posted.