Nov 10, 2025 Nov 10, 2025 P&L %: 0.12% P&L $: $3.17
Featured Image / Proof

No featured image uploaded for this trade

Performance Metrics
Entry CPU0.71
Exit CPU0.71
Fees$0.10
Dividends$0.00
Max Amount3,750
Current Amount0
Max Cost$2,659.98
Auto-generated Chart BETA
O: — H: — L: — C: — V: —
SMA 20: SMA 50: SMA 200:
Stock Fundamentals
Technology • Software - Infrastructure
Price $30.02 Prev Close $31.30 Mkt Cap $176.05M
Enterprise Val $178.10M P/E (TTM) Forward P/E -55.59
EPS (TTM) -1.97 Forward EPS -0.54 Book/sh 0.60
ROE -2.83% Debt/Eq 69.70 Current Ratio 0.15
Short Interest 530.17K Short Float 0.11% Short Ratio 1.02
Avg Vol 1.93M Div Yield Next Earnings 2026-05-15
Transactions
16 entries
Sort Date Side Amount Price Commission Reg Fee Current amt Current value
1762757894 Nov 10, 2025 06:58:14 Exit
1762757856 Nov 10, 2025 06:57:36 Entry
1762757838 Nov 10, 2025 06:57:18 Entry
1762757792 Nov 10, 2025 06:56:32 Entry
1762757792 Nov 10, 2025 06:56:32 Entry
1762757792 Nov 10, 2025 06:56:32 Entry
1762757792 Nov 10, 2025 06:56:32 Entry
1762757792 Nov 10, 2025 06:56:32 Entry
1762757766 Nov 10, 2025 06:56:06 Entry
1762757766 Nov 10, 2025 06:56:06 Entry
1762757766 Nov 10, 2025 06:56:06 Entry
1762757766 Nov 10, 2025 06:56:06 Entry
1762757766 Nov 10, 2025 06:56:06 Entry
1762757766 Nov 10, 2025 06:56:06 Entry
1762757765 Nov 10, 2025 06:56:05 Entry
1762757765 Nov 10, 2025 06:56:05 Entry



Back to the trade list  ⋅  0 comments have been posted.