Sep 9, 2025 Sep 17, 2025 P&L%: 54.80% Net P/L $: $2,707.02
Performance Metrics
No patterns
Entry CPU 0.84 Price P/L $ $2,762.00
Exit CPU 1.30 Div P/L $ $0.00
Fees $54.98 Gross P/L $ $2,762.00
Reg Fees $1.49 Net P/L $ $2,707.02
Commissions $53.49 P&L% 54.80%
Cash Div. $0.00 Total Ret. % 54.80%
Max Qty 60 Open P/L $ $0.00
Current Qty 0 Open P&L% 0.00%
Max Cost $5,040.00 Open Value $0.00
Featured Image / Proof

No featured image uploaded for this trade

Stock Fundamentals
Using underlying symbol NTLA for option contract chart.
Healthcare • Biotechnology
Price $12.60 Prev Close $12.37 Mkt Cap $1.76B
Enterprise Val $1.47B P/E (TTM) Forward P/E -6.59
EPS (TTM) -3.52 Forward EPS -1.91 Book/sh 5.16
ROE -0.56% Debt/Eq 12.96 Current Ratio 6.10
Short Interest 43.53M Short Float 0.39% Short Ratio 6.78
Avg Vol 5.59M Div Yield Next Earnings 2026-08-06
Auto-generated Chart Asset
O: — H: — L: — C: — V: —
SMA 20: SMA 50: SMA 200:
Notes

No notes added for this trade yet.

Transactions
27 entries
Sort Date Side Amount Price Commission Exchange / SEC Current amt Current value
1758098243 Sep 17, 2025 08:37:23 Exit
1758098243 Sep 17, 2025 08:37:23 Exit
1758098243 Sep 17, 2025 08:37:23 Exit
1758098243 Sep 17, 2025 08:37:23 Exit
1758098243 Sep 17, 2025 08:37:23 Exit
1758098243 Sep 17, 2025 08:37:23 Exit
1758098243 Sep 17, 2025 08:37:23 Exit
1758098243 Sep 17, 2025 08:37:23 Exit
1758098243 Sep 17, 2025 08:37:23 Exit
1758098243 Sep 17, 2025 08:37:23 Exit
1758098243 Sep 17, 2025 08:37:23 Exit
1758098243 Sep 17, 2025 08:37:23 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1758098242 Sep 17, 2025 08:37:22 Exit
1757408804 Sep 09, 2025 09:06:44 Entry

No image added

.SLV260204P90 725.30

Portfolio(s): Default,
Last entry Jan. 30, 2026, 12:49 p.m.

No image added

.QQQ260206C613 -57.34

Portfolio(s): Default,
Last entry Jan. 30, 2026, 2:16 p.m.

No image added

.WDC260220C235 -737.68

Portfolio(s): Default,
Last entry Jan. 30, 2026, 2:21 p.m.



Back to the trade list  ⋅  0 comments have been posted.