vasibam Closed Unknown symbol [Stock] Long Daytrading Low Float
Dec 12, 2022 P&L %: -0.10% P&L $: $-33.51
Featured Image / Proof

No featured image uploaded for this trade

Performance Metrics
Entry CPU2.21
Exit CPU2.20
Fees$25.00
Dividends$0.00
Max Amount3,950
Current Amount0
Max Cost$8,716.56
Auto-generated Chart BETA
Unlock with Pro
Transactions
53 entries
Sort Date Side Amount Price Commission Reg Fee Current amt Current value
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825820 Dec 12, 2022 06:17:00 Exit
1670825400 Dec 12, 2022 06:10:00 Entry
1670825340 Dec 12, 2022 06:09:00 Entry
1670825340 Dec 12, 2022 06:09:00 Entry
1670825280 Dec 12, 2022 06:08:00 Entry
1670825220 Dec 12, 2022 06:07:00 Entry
1670825220 Dec 12, 2022 06:07:00 Entry
1670825220 Dec 12, 2022 06:07:00 Entry
1670825220 Dec 12, 2022 06:07:00 Entry
1670825220 Dec 12, 2022 06:07:00 Entry
1670825160 Dec 12, 2022 06:06:00 Entry
1670825160 Dec 12, 2022 06:06:00 Entry
1670825160 Dec 12, 2022 06:06:00 Entry
1670825160 Dec 12, 2022 06:06:00 Entry
1670825160 Dec 12, 2022 06:06:00 Entry
1670825160 Dec 12, 2022 06:06:00 Entry
1670825160 Dec 12, 2022 06:06:00 Entry
1670825160 Dec 12, 2022 06:06:00 Entry
1670825100 Dec 12, 2022 06:05:00 Entry
1670825040 Dec 12, 2022 06:04:00 Entry
1670825040 Dec 12, 2022 06:04:00 Entry
1670824980 Dec 12, 2022 06:03:00 Entry
1670824980 Dec 12, 2022 06:03:00 Entry
1670824920 Dec 12, 2022 06:02:00 Entry
1670824860 Dec 12, 2022 06:01:00 Entry
1670824800 Dec 12, 2022 06:00:00 Entry
1670824740 Dec 12, 2022 05:59:00 Entry
1670824740 Dec 12, 2022 05:59:00 Entry
1670824740 Dec 12, 2022 05:59:00 Entry
1670824680 Dec 12, 2022 05:58:00 Entry
1670824620 Dec 12, 2022 05:57:00 Entry
1670824620 Dec 12, 2022 05:57:00 Entry
1670824560 Dec 12, 2022 05:56:00 Entry
1670824500 Dec 12, 2022 05:55:00 Entry
1670824080 Dec 12, 2022 05:48:00 Entry



Back to the trade list  ⋅  0 comments have been posted.