marselisgn3@gmail.com's SPX500 Trade Open
All Trades
/
Trade Detail
Trade Details
Performance Metrics
| Entry CPU | Exit CPU | Fees | Max Amount | Max Cost | P&L % | P&L $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,730.97 | 4,733.01 | $0.00 | 23.599999999999994 | $111,698.96 | unrealized | unrealized |
Transactions
32 entries| Date | Side | Amount | Price | Commission | Reg Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 08, 2024 19:34:26 | Exit | 2.39 | $4,726.90 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:34:26 | Exit | 2.39 | $4,726.90 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:34:26 | Exit | 2.39 | $4,726.90 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:34:26 | Exit | 2.39 | $4,726.90 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:36:23 | Exit | 3.51 | $4,727.90 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:36:23 | Exit | 3.51 | $4,727.90 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:36:23 | Exit | 3.51 | $4,727.90 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:36:23 | Exit | 3.51 | $4,727.90 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:39:01 | Entry | 2.39 | $4,730.26 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:39:01 | Entry | 3.51 | $4,729.93 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:39:01 | Entry | 2.39 | $4,730.26 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:39:01 | Entry | 3.51 | $4,729.93 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:39:01 | Entry | 3.51 | $4,729.93 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:39:01 | Entry | 2.39 | $4,730.26 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:39:01 | Entry | 3.51 | $4,729.93 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:39:01 | Entry | 2.39 | $4,730.26 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:57:11 | Exit | 5.09 | $4,730.90 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:57:11 | Exit | 5.09 | $4,730.90 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:57:11 | Exit | 5.09 | $4,730.90 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:57:11 | Exit | 5.09 | $4,730.90 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:57:37 | Entry | 5.09 | $4,731.68 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:57:37 | Entry | 5.09 | $4,731.68 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:57:37 | Entry | 5.09 | $4,731.68 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 08, 2024 19:57:37 | Entry | 5.09 | $4,731.68 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 09, 2024 16:47:30 | Entry | 5.24 | $4,731.29 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 09, 2024 16:47:30 | Entry | 5.24 | $4,731.29 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 09, 2024 16:47:30 | Entry | 5.24 | $4,731.29 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 09, 2024 16:47:30 | Entry | 5.24 | $4,731.29 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 09, 2024 17:11:18 | Exit | 5.24 | $4,741.26 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 09, 2024 17:11:18 | Exit | 5.24 | $4,741.26 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 09, 2024 17:11:18 | Exit | 5.24 | $4,741.26 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 09, 2024 17:11:18 | Exit | 5.24 | $4,741.26 | $0.00 | $0.00 |
Featured Image / Proof
No featured image uploaded for this trade