Symbols / MKDW $2.24 -1.32%
MKDW Chart
About
MKDWELL Tech Inc. designs, manufactures, and sells automotive electronics. The company's product portfolio includes intelligent RV control systems, LiDAR sensors, intelligent container control systems, and vehicle seat control systems; and telematics box, wireless charger, and refitted products. It offers automotive electronic products for passenger cars, modified commercial vehicles, RVs, and logistics vehicles. The company is based in Hsinchu City, Taiwan.
Fundamentals
Scroll to Statements| Sector | Consumer Cyclical | Industry | Auto Parts | Market Cap | 7.95M |
| Enterprise Value | 7.40M | Income | -2.21M | Sales | 2.38M |
| Book/sh | -0.79 | Cash/sh | 0.33 | Dividend Yield | — |
| Payout | 0.00% | Employees | — | IPO | — |
| P/E | — | Forward P/E | — | PEG | — |
| P/S | 3.33 | P/B | -2.83 | P/C | — |
| EV/EBITDA | -3.62 | EV/Sales | 3.10 | Quick Ratio | 0.10 |
| Current Ratio | 0.30 | Debt/Eq | — | LT Debt/Eq | — |
| EPS (ttm) | -2.65 | EPS next Y | — | EPS Growth | — |
| Revenue Growth | -61.30% | Earnings | — | ROA | — |
| ROE | — | ROIC | — | Gross Margin | 17.70% |
| Oper. Margin | -190.12% | Profit Margin | -92.61% | Shs Outstand | 3.55M |
| Shs Float | 647.27K | Short Float | 0.44% | Short Ratio | 0.13 |
| Short Interest | — | 52W High | 36.00 | 52W Low | 1.71 |
| Beta | 0.71 | Avg Volume | 122.18K | Volume | 1.02K |
| Target Price | — | Recom | None | Prev Close | $2.27 |
| Price | $2.24 | Change | -1.32% |
Valuation Models
Price estimates from analyst targets and simple models.
Ratings
- MKDWELL turns each 30 shares into 1 to meet Nasdaq rules - Stock Titan hu, 22 Jan 2026 08
- MKDWELL Tech Inc. Regains Compliance with Nasdaq Listing Rules - Quiver Quantitative Mon, 02 Mar 2026 08
- Why this auto electronics maker is spending $7M on its own stock - Stock Titan Fri, 02 Jan 2026 08
- Nasdaq grants MKDWELL Tech (NASDAQ:MKDW) 180-day extension to meet $1 bid price - Investing.com ue, 19 Aug 2025 07
- 3 Stocks to Keep an Eye On: MicroCloud Hologram (HOLO), Hillcrest Energy Technologies (HLRTF), MKDWELL Tech Inc (MKDW) - 富途牛牛 Wed, 04 Mar 2026 16
- MKDWELL Tech Regains Nasdaq Minimum Bid Price Compliance - TipRanks Mon, 02 Mar 2026 23
- Why MKDWELL Tech Inc. (MKDW) Soared on Monday - Yahoo Finance ue, 22 Apr 2025 07
- Event-Focused Examination: MKDWELL's Stock Split and Adherence to Nasdaq Standards - Bitget Mon, 02 Mar 2026 08
- Head to Head: MKDWELL Tech vs. Spectris - National Today Sat, 28 Feb 2026 08
- MKDWELL Tech Inc. Announces Stock Repurchase of 34.58 Million Shares to Enhance Shareholder Value - Quiver Quantitative Fri, 02 Jan 2026 08
- MKDWELL regains Nasdaq compliance with minimum bid price - Investing.com Mon, 02 Mar 2026 08
- Should I buy MKDWELL Tech Inc. (MKDW) - Zacks Investment Research Sat, 03 Aug 2024 19
- Crypto: MKDWELL Tech Inc. Surges 66.46% – The Secret Catalysts Behind Today's Frenzy - InteractiveCrypto Mon, 05 Jan 2026 08
Insider Transactions
No recent insider transactions.
Financials
| Line Item | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| TaxEffectOfUnusualItems | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TaxRateForCalcs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NormalizedEBITDA | -2.22M | -1.26M | -298.94K | -385.19K |
| NetIncomeFromContinuingOperationNetMinorityInterest | -2.52M | -1.59M | -1.26M | -1.29M |
| ReconciledDepreciation | 542.97K | 563.04K | 528.11K | 600.63K |
| ReconciledCostOfRevenue | 1.83M | 3.00M | 2.13M | 2.75M |
| EBITDA | -2.22M | -1.26M | -298.94K | -385.19K |
| EBIT | -2.76M | -1.82M | -827.05K | -985.82K |
| NetInterestIncome | -398.04K | -244.43K | -390.03K | -304.13K |
| InterestExpense | 398.04K | 244.43K | 390.03K | 304.13K |
| NormalizedIncome | -2.52M | -1.59M | -1.26M | -1.29M |
| NetIncomeFromContinuingAndDiscontinuedOperation | -2.52M | -1.59M | -1.26M | -1.29M |
| TotalExpenses | 4.82M | 5.51M | 4.05M | 4.62M |
| TotalOperatingIncomeAsReported | -2.82M | -1.84M | -900.31K | -1.35M |
| DilutedAverageShares | 17.25M | 17.25M | 17.25M | |
| BasicAverageShares | 17.25M | 17.25M | 17.25M | |
| DilutedEPS | -0.09 | -0.07 | -0.07 | |
| BasicEPS | -0.09 | -0.07 | -0.07 | |
| DilutedNIAvailtoComStockholders | -2.52M | -1.59M | -1.26M | -1.29M |
| NetIncomeCommonStockholders | -2.52M | -1.59M | -1.26M | -1.29M |
| NetIncome | -2.52M | -1.59M | -1.26M | -1.29M |
| MinorityInterests | 639.05K | 478.43K | -39.19K | 0.00 |
| NetIncomeIncludingNoncontrollingInterests | -3.16M | -2.07M | -1.22M | -1.29M |
| NetIncomeContinuousOperations | -3.16M | -2.07M | -1.22M | -1.29M |
| TaxProvision | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PretaxIncome | -3.16M | -2.07M | -1.22M | -1.29M |
| OtherIncomeExpense | 65.17K | 16.23K | 73.26K | 363.59K |
| OtherNonOperatingIncomeExpenses | 65.17K | 16.23K | 73.26K | 363.59K |
| NetNonOperatingInterestIncomeExpense | -398.04K | -244.43K | -390.03K | -304.13K |
| InterestExpenseNonOperating | 398.04K | 244.43K | 390.03K | 304.13K |
| OperatingIncome | -2.82M | -1.84M | -900.31K | -1.35M |
| OperatingExpense | 2.99M | 2.51M | 1.92M | 1.87M |
| ResearchAndDevelopment | 705.68K | 780.05K | 721.25K | 889.21K |
| SellingGeneralAndAdministration | 2.28M | 1.73M | 1.20M | 985.49K |
| SellingAndMarketingExpense | 232.12K | 241.57K | 239.35K | 206.74K |
| GeneralAndAdministrativeExpense | 2.05M | 1.49M | 958.82K | 778.75K |
| OtherGandA | 2.05M | 1.49M | 958.82K | 778.75K |
| GrossProfit | 165.67K | 673.73K | 1.02M | 525.29K |
| CostOfRevenue | 1.83M | 3.00M | 2.13M | 2.75M |
| TotalRevenue | 2.00M | 3.67M | 3.15M | 3.27M |
| OperatingRevenue | 1.88M | 3.54M | 2.77M | 2.94M |
| Line Item | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|
| TreasurySharesNumber | 1.80M | |||
| OrdinarySharesNumber | 16.79M | 17.25M | 17.63M | 17.25M |
| ShareIssued | 18.59M | 17.25M | 17.63M | 17.25M |
| NetDebt | 6.03M | 4.83M | 3.50M | 3.59M |
| TotalDebt | 8.15M | 6.38M | 4.57M | 4.90M |
| TangibleBookValue | -4.73M | 296.05K | -7.68K | 470.81K |
| InvestedCapital | 2.37M | 6.35M | -7.68K | 4.67M |
| WorkingCapital | -7.83M | -3.33M | -7.68K | -2.36M |
| NetTangibleAssets | -4.73M | 296.05K | -7.68K | 470.81K |
| CapitalLeaseObligations | 1.57M | 627.92K | 653.86K | 813.66K |
| CommonStockEquity | -4.21M | 595.84K | -7.68K | 752.48K |
| TotalCapitalization | -1.39M | 3.03M | -7.68K | 3.04M |
| TotalEquityGrossMinorityInterest | -5.17M | 334.59K | -7.68K | 1.53M |
| MinorityInterest | -964.63K | -261.25K | 781.80K | 0.00 |
| StockholdersEquity | -4.21M | 595.84K | -7.68K | 752.48K |
| OtherEquityInterest | -1.00 | 14.70K | ||
| GainsLossesNotAffectingRetainedEarnings | 557.09K | 344.87K | 610.98K | 581.16K |
| OtherEquityAdjustments | 557.09K | 344.87K | 610.98K | 581.16K |
| RetainedEarnings | -13.73M | -11.21M | -7.68K | -9.62M |
| AdditionalPaidInCapital | 8.96M | 11.46M | 925.30K | 6.60K |
| CapitalStock | 1.86K | 1.39K | 1.00 | 8.84M |
| CommonStock | 1.86K | 1.39K | 1.00 | 8.84M |
| TotalLiabilitiesNetMinorityInterest | 14.07M | 8.84M | 14.68K | 6.60M |
| TotalNonCurrentLiabilitiesNetMinorityInterest | 3.12M | 2.77M | 0.00 | 2.57M |
| OtherNonCurrentLiabilities | 36.35K | 78.63K | 102.36K | 118.45K |
| TradeandOtherPayablesNonCurrent | 0.00 | 6.40K | 0.00 | |
| LongTermDebtAndCapitalLeaseObligation | 3.09M | 2.69M | 2.46M | 3.60M |
| LongTermCapitalLeaseObligation | 270.41K | 259.13K | 181.66K | 457.54K |
| LongTermDebt | 2.81M | 2.43M | 2.28M | 3.14M |
| CurrentLiabilities | 10.95M | 6.07M | 14.68K | 4.03M |
| OtherCurrentLiabilities | 74.75K | 69.38K | 79.07K | 49.39K |
| CurrentDeferredLiabilities | 262.22K | 304.49K | 189.19K | 134.33K |
| CurrentDeferredRevenue | 262.22K | 304.49K | 189.19K | 134.33K |
| CurrentDebtAndCapitalLeaseObligation | 5.06M | 3.69M | 2.11M | 1.30M |
| CurrentCapitalLeaseObligation | 1.30M | 368.79K | 472.20K | 356.12K |
| CurrentDebt | 3.76M | 3.32M | 1.64M | 941.53K |
| OtherCurrentBorrowings | 1.11M | 596.34K | 289.97K | 156.92K |
| LineOfCredit | 2.65M | 2.73M | 1.35M | 784.61K |
| PayablesAndAccruedExpenses | 5.55M | 2.00M | 14.68K | 1.65M |
| CurrentAccruedExpenses | 156.60K | 161.04K | 165.82K | 226.54K |
| InterestPayable | 156.60K | 161.04K | 165.82K | 226.54K |
| Payables | 5.39M | 1.84M | 14.68K | 1.48M |
| OtherPayable | 2.42M | 1.17M | 1.22M | 1.60M |
| DuetoRelatedPartiesCurrent | 2.16M | 341.56K | 14.68K | 48.81K |
| TotalTaxPayable | 402.56K | 27.55K | 1.73K | 5.91K |
| AccountsPayable | 409.12K | 304.67K | 211.05K | 329.90K |
| TotalAssets | 8.89M | 9.17M | 7.00K | 8.13M |
| TotalNonCurrentAssets | 5.77M | 6.43M | 0.00 | 6.47M |
| OtherNonCurrentAssets | 34.62K | 28.45K | 62.00K | 104.46K |
| InvestmentProperties | 60.91K | 2.24M | 2.68M | 3.16M |
| GoodwillAndOtherIntangibleAssets | 523.85K | 299.80K | 281.66K | 313.85K |
| OtherIntangibleAssets | 523.85K | 299.80K | 281.66K | 313.85K |
| NetPPE | 5.15M | 3.86M | 3.44M | 3.79M |
| AccumulatedDepreciation | -2.33M | -1.18M | -864.74K | -655.07K |
| GrossPPE | 7.49M | 5.04M | 4.30M | 4.44M |
| OtherProperties | 59.68K | 133.53K | 228.82K | 341.90K |
| MachineryFurnitureEquipment | 2.71M | 2.28M | 1.71M | 1.75M |
| BuildingsAndImprovements | 4.72M | 2.63M | 2.36M | 2.35M |
| Properties | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CurrentAssets | 3.12M | 2.74M | 7.00K | 1.67M |
| OtherCurrentAssets | 209.00 | 1.00 | 157.62K | 589.81K |
| CurrentDeferredAssets | 7.00K | |||
| RestrictedCash | 51.14K | 0.00 | ||
| PrepaidAssets | 24.04K | 68.15K | 53.87K | 589.81K |
| Inventory | 291.03K | 362.96K | 231.75K | 571.32K |
| InventoriesAdjustmentsAllowances | -103.63K | -153.94K | -310.16K | -252.50K |
| FinishedGoods | 21.73K | 142.18K | 16.33K | 126.59K |
| WorkInProcess | 127.61K | 191.57K | 93.35K | 210.31K |
| RawMaterials | 245.31K | 183.15K | 432.23K | 486.92K |
| Receivables | 2.21M | 1.38M | 962.55K | 847.64K |
| DuefromRelatedPartiesCurrent | 932.64K | 14.67K | 0.00 | |
| TaxesReceivable | 137.65K | 225.74K | 103.75K | |
| LoansReceivable | 500.99K | 581.23K | 0.00 | |
| AccountsReceivable | 640.78K | 562.06K | 858.80K | 847.64K |
| AllowanceForDoubtfulAccountsReceivable | -45.82K | -39.06K | -209.87K | -38.09K |
| GrossAccountsReceivable | 686.60K | 601.12K | 1.07M | 885.74K |
| CashCashEquivalentsAndShortTermInvestments | 542.59K | 924.43K | 417.01K | 493.44K |
| CashAndCashEquivalents | 542.59K | 924.43K | 417.01K | 493.44K |
| Line Item | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| FreeCashFlow | -3.15M | -2.08M | -563.41K | -1.72M |
| RepaymentOfDebt | -9.61M | -2.16M | -2.30M | -1.41M |
| IssuanceOfDebt | 12.95M | 4.42M | 2.54M | 2.88M |
| CapitalExpenditure | -33.95K | -752.87K | -433.55K | -1.01M |
| InterestPaidSupplementalData | 269.86K | 215.07K | 216.94K | 218.03K |
| IncomeTaxPaidSupplementalData | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EndCashPosition | 593.73K | 924.43K | 417.01K | 493.44K |
| BeginningCashPosition | 924.43K | 417.01K | 493.44K | 752.80K |
| EffectOfExchangeRateChanges | 34.81K | -7.46K | -124.13K | -19.08K |
| ChangesInCash | -365.51K | 514.88K | 47.70K | -240.29K |
| FinancingCashFlow | 3.58M | 3.14M | 605.70K | 1.48M |
| CashFlowFromContinuingFinancingActivities | 3.58M | 3.14M | 605.70K | 1.48M |
| NetOtherFinancingCharges | 236.02K | 882.00K | 370.29K | 14.70K |
| NetIssuancePaymentsOfDebt | 3.35M | 2.25M | 235.41K | 1.47M |
| NetShortTermDebtIssuance | 1.70M | 0.00 | 0.00 | |
| ShortTermDebtPayments | -4.86M | 0.00 | 0.00 | |
| ShortTermDebtIssuance | 6.56M | 0.00 | 0.00 | |
| NetLongTermDebtIssuance | 1.65M | 2.25M | 235.41K | 1.47M |
| LongTermDebtPayments | -4.74M | -2.16M | -2.30M | -1.41M |
| LongTermDebtIssuance | 6.39M | 4.42M | 2.54M | 2.88M |
| InvestingCashFlow | -834.94K | -1.30M | -428.13K | -1.01M |
| CashFlowFromContinuingInvestingActivities | -834.94K | -1.30M | -428.13K | -1.01M |
| NetOtherInvestingChanges | -800.99K | -575.00K | ||
| NetIntangiblesPurchaseAndSale | 0.00 | -20.68K | ||
| PurchaseOfIntangibles | 0.00 | -20.68K | ||
| NetPPEPurchaseAndSale | -33.95K | -722.70K | -428.13K | -986.42K |
| SaleOfPPE | 0.00 | 30.17K | 5.42K | 0.00 |
| PurchaseOfPPE | -33.95K | -752.87K | -433.55K | -986.42K |
| OperatingCashFlow | -3.11M | -1.32M | -129.86K | -717.26K |
| CashFlowFromContinuingOperatingActivities | -3.11M | -1.32M | -129.86K | -717.26K |
| ChangeInWorkingCapital | -625.44K | 211.98K | 74.90K | -270.45K |
| ChangeInOtherCurrentLiabilities | -98.95K | -87.88K | -64.65K | 5.74K |
| ChangeInOtherCurrentAssets | 0.00 | 32.41K | 34.98K | -2.86K |
| ChangeInPayablesAndAccruedExpense | -491.67K | 274.19K | -32.87K | 199.21K |
| ChangeInAccruedExpense | -606.47K | 174.84K | 62.38K | 257.53K |
| ChangeInPayable | 114.80K | 99.35K | -95.25K | -58.32K |
| ChangeInAccountPayable | 114.80K | 99.35K | -95.25K | -58.32K |
| ChangeInPrepaidAssets | 113.97K | -144.00K | 394.91K | 156.77K |
| ChangeInInventory | -45.09K | -289.31K | 3.28K | -562.60K |
| ChangeInReceivables | -103.70K | 426.57K | -260.74K | -66.71K |
| ChangesInAccountReceivables | -103.70K | 441.25K | -260.74K | -66.71K |
| OtherNonCashItems | 15.29K | -26.02K | ||
| ProvisionandWriteOffofAssets | 7.95K | -165.29K | 179.04K | 16.02K |
| AssetImpairmentCharge | 103.63K | 153.94K | 310.16K | 252.50K |
| DepreciationAmortizationDepletion | 542.97K | 563.04K | 528.11K | 600.63K |
| DepreciationAndAmortization | 542.97K | 563.04K | 528.11K | 600.63K |
| AmortizationCashFlow | 13.82K | 17.27K | 20.91K | 47.12K |
| AmortizationOfIntangibles | 13.82K | 17.27K | 20.91K | 47.12K |
| Depreciation | 529.14K | 545.77K | 507.20K | 553.51K |
| OperatingGainsLosses | -18.99K | -4.99K | ||
| GainLossOnSaleOfPPE | 0.00 | -18.99K | -4.99K | 0.00 |
| NetIncomeFromContinuingOperations | -3.16M | -2.07M | -1.22M | -1.29M |
SEC Filings
No SEC filings found for this symbol (may be non-US or ticker not in SEC index).
Public Trades for MKDW
| Date | User | Broker | Pattern | Type | Position Size | Entry Price | Trade P&L | Status |
|---|