hernan Closed KTTA [Stock] Long ThinkorSwim (TOS) Default
May 6, 2025 P&L %: 1.01% P&L $: $706.54
Featured Image / Proof

No featured image uploaded for this trade

Performance Metrics
Entry CPU3.50
Exit CPU3.54
Fees$0.00
Dividends$0.00
Max Amount10,000
Current Amount0
Max Cost$35,045.75
Auto-generated Chart BETA
O: — H: — L: — C: — V: —
SMA 20: SMA 50: SMA 200:
Stock Fundamentals
Healthcare • Biotechnology
Price $0.70 Prev Close $0.69 Mkt Cap $17.53M
Enterprise Val $-37.95M P/E (TTM) Forward P/E -0.33
EPS (TTM) -2.91 Forward EPS -2.10 Book/sh 2.39
ROE -0.58% Debt/Eq Current Ratio 11.35
Short Interest 227.97K Short Float 0.01% Short Ratio 0.34
Avg Vol 374.51K Div Yield Next Earnings 2026-03-30
Transactions
128 entries
Sort Date Side Amount Price Commission Reg Fee Current amt Current value
1746547447 May 06, 2025 16:04:07 Exit
1746547447 May 06, 2025 16:04:07 Exit
1746547447 May 06, 2025 16:04:07 Exit
1746547447 May 06, 2025 16:04:07 Exit
1746547447 May 06, 2025 16:04:07 Exit
1746547447 May 06, 2025 16:04:07 Exit
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547414 May 06, 2025 16:03:34 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Exit
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547413 May 06, 2025 16:03:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547353 May 06, 2025 16:02:33 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry
1746547352 May 06, 2025 16:02:32 Entry



Back to the trade list  ⋅  0 comments have been posted.